Ember Grove
Attack early and often. Your monsters grow stronger each time they attack and survive.
Pangcoalian's deck
- Affinities
Fire
Nature
Light- Cards
- 30: 22 monsters and 8 Tactics
- Level 1 monsters
- 12
- Crossform
- Pangcoalian Emberbloom
- 171
- 82
- 43
- 04
- 15
- 06
- 07+
Pangcoalian
Burrunt
Wickbeet
Cindip
Tactics
The list
| Copies | Card | Cost | Kind |
|---|---|---|---|
| 3 | Pangcoalian | 1 | Level 1 Fire monster |
| 2 | Pangcoalian Stoker | 11 | Level 2 Fire monster |
| 2 | Pangcoalian Furnace | 21 | Level 3 Fire monster |
| 1 | Pangcoalian Emberbloom | 311 | Fire and Nature Crossform |
| 3 | Burrunt | 1 | Level 1 Nature monster |
| 2 | Thicketusk | 11 | Level 2 Nature monster |
| 1 | Briarback | 21 | Level 3 Nature monster |
| 3 | Wickbeet | 1 | Level 1 Light monster |
| 1 | Beaconback | 11 | Level 2 Light monster |
| 3 | Cindip | 1 | Level 1 Fire monster |
| 1 | Cinderbound | 11 | Level 2 Fire monster |
| 2 | Cinder Shot | 1 | Fire Tactic |
| 1 | Burn Through | 21 | Fire Tactic |
| 2 | Wild Surge | 11 | Nature Tactic |
| 1 | Root Brace | 1 | Nature Tactic |
| 2 | Stand Together | 1 | Light Tactic |














